|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Besi tahan karat | Ukuran slot: | 0.3mm |
---|---|---|---|
Kelas: | 304 | Diameter: | 53 mm |
Panjangnya: | 115-110mm | Ukuran benang: | 1 1/4 " |
Menyoroti: | 0.3mm nozzle penyaring stainless steel,stainless steel 304 nozzle penyaring |
Fitur nosel kawat baji
► Tidak tersumbat.
► Area terbuka tinggi.
► Kinerja penyaringan tinggi.
► Korosi dan tahan karat.
► Tahan suhu tinggi.
► Ekonomis.
► Mudah dipasang dan diganti.
Deskripsi Produk:
nama Produk | Nozel Filter Air Johnson |
Bahan | Besi tahan karat |
Kelas | 304 |
Ukuran slot | 0,3 mm |
Diameter | 53 mm |
Layar Lenth | 50 - 55 mm |
Panjang total | 115-110 mm |
Ukuran benang | 1 1/4 ", 32 mm |
Nutsert | 1 BUAH, 2 BUAH |
Paking | 1 PCS paking baja, tikar karet 1 PCS |
Ciri:
Nosel saringan air dilas dengan saringan sumur Johnson, pipa ulir dan panel baja melalui proses pengelasan khusus.Saringan sumur Johnson adalah saringan kawat baji profil, kawat dan batang penyangga berbentuk V, sehingga permukaan saringan saringan di luar lebih kecil dari pada di dalam, sehingga nosel saringan tidak mudah macet.Pipa ulir dibuat dengan standar internasional. 1 ", 1 1/4", 2 1/4 "dan seterusnya.
Keuntungan:
Kuat dan tahan lama, dengan umur pemakaian yang panjang.
Celahnya rata, tidak ada kebocoran resin, tidak ada bahan yang mengalir.
Tingkat pembukaan yang tinggi dapat memenuhi kebutuhan aliran besar.
Strukturnya bervariasi dan memenuhi persyaratan desain yang berbeda.
Menggunakan:
Nozel layar air adalah teknologi Amerika. Pengolahan air, kimia, petrokimia, farmasi, bioteknologi, pembangkit listrik, pertukaran ion, tempat tidur yin-yang, tempat tidur campuran.
Spesifikasi Reguler:
Tipe | Ukuran slot | Spesifikasi | Area filter aliran Slot 0,2 mm (referensi) | |||
D | H. | L | M | |||
HY-PT-45-A | 0,2-0,5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
HY-PT-45-B | 0,2-0,5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
HY-PT-45-C | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
HY-PT-45-D | 0,2-0,5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
HY-PT-45-E | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
HY-PT-53-A | 0,2-0,5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
HY-PT-53-B | 0,2-0,5 | 53 | 45 | 110 | 25 | 580 |
HY-PT-53-C | 0,2-0,5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
HY-PT-57-A | 0,2-0,5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
HY-PT-57-B | 0,2-0,5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
HY-PT-57-C | 0,2-0,5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
HY-PT-70-A | 0,2-0,5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
HY-PT-70-B | 0,2-0,5 | 70 | 55 | 115 | 32 | 810 |
Kontak Person: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919