|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Tutup filter kawat baji | Bahan: | Baja Tahan Karat 304 |
---|---|---|---|
Diameter: | 53mm | Panjang layar: | 45mm |
slot: | 0,25mm | Berulir Pria: | M24 jantan berulir |
Panjang benang: | 45mm | kacang: | 1 kacang |
Menyoroti: | 304 stainless steel filter air nozzle,filter air nozzle diameter 53mm,grade ss wedge wire nozzle |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Tutup Filter Kawat Baji |
Material | Baja tahan karat 304 |
Diameter | 53mm |
Panjang layar | 45mm |
Slot | 0.25mm |
Ulir jantan | Ulir jantan M24 |
Panjang ulir | 45mm |
Mur | 1 Mur |
Tutup filter kawat baji adalah perangkat pencucian balik dari sistem distribusi air soda di bagian bawah filter, yang dapat mencuci keluar puing-puing lumpur di filter dan memastikan pengoperasian normal kualitas dan kuantitas air filter.
Jenis tutup filter kawat baji dibagi menjadi gagang panjang, sedang, dan pendek, semuanya terbuat dari baja tahan karat 304. Struktur tutup filter kawat baji masuk akal, sambungannya kuat, kekuatan tekanannya tinggi, celahnya tidak berubah, dan efek penggunaannya baik.
Tutup filter ini dapat membuat pelat filter di antara area sudut air mati, tidak ada lumpur, dengan efek yang sangat baik. Pilihan perpindahan per jam meliputi: 0,5 ton, 1 ton, 1,5 ton, 2 ton, dan 3 ton.
Tutup filter kawat baji baja tahan karat banyak digunakan untuk melembutkan kualitas air dari tipe gabungan, program pengembalian, peralatan kolom pertukaran ion. Di atas 1 ton, tutup air setengah ton banyak digunakan di:
Ini memecahkan cacat casing dan pelat filter, dengan kesalahan produksi kecil, secara efektif melakukan filtrasi dan recoil gas-air. Tidak hanya dapat mencegah keluarnya resin Yin Yang, tetapi juga memastikan laju aliran.
NO. | Tipe | Aliran | Slot (mm) | Ukuran | Area bukaan slot 0.2-0.25mm dari aliran-tembus |
---|---|---|---|---|---|
1 | TYS45-1-C | 0.5 | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 95 | 24 | 550-690 |
2 | TYS53-2-B | 1 | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 100 | 24 | 680-710 |
3 | TYS53-2-C | 1.5 | 0.2-0.5 | 53 | 50 | 110 | 32 | 800-920 |
4 | TYS57-3-B | 2 | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 660-790 |
5 | TYS70-4-B | 3 | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 120 | 32 | 905-1100 |
Kontak Person: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919