Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Baja tahan karat | Ukuran celah: | 0,3 mm |
---|---|---|---|
Kelas: | 304 | Diameter: | 53 mm |
Panjang: | 115-110mm | Ukuran benang: | 1 1/4 " |
Menyoroti: | filter nozel untuk pengolahan air,nozzle layar air |
Atribut | Nilai |
---|---|
Material | Baja Tahan Karat |
Ukuran Celah | 0.3 mm |
Grade | 304 |
Diameter | 53 mm |
Panjang | 115-110mm |
Ukuran Ulir | 1 1/4 " |
Nozel kawat baji efektif dalam berbagai aplikasi pengolahan air dan industri lainnya untuk penyaringan dan penyaringan, termasuk elemen penahan media saluran bawah, distributor aliran dalam demineralizer, dan pelembut air dalam filter pasir bertekanan dan gravitasi.
Saat dipasang secara seragam, beberapa nozel dapat berfungsi sebagai pengumpul di bagian bawah bejana.
Nama Produk | Nozel Filter Air Johnson |
---|---|
Material | Baja Tahan Karat |
Grade | 304 |
Ukuran Celah | 0.3mm |
Diameter | 53 mm |
Panjang Layar | 50 - 55 mm |
Total Panjang | 115 - 110 mm |
Ukuran Ulir | 1 1/4 ", 32 mm |
Nutsert | 1 PCS, 2 PCS |
Gasket | 1 PCS gasket baja, 1 PCS alas karet |
Nozel saringan air menampilkan layar Johnson yang dilas dengan pipa ulir dan panel baja melalui proses pengelasan khusus. Desain layar kawat baji profil V memastikan permukaan filter di luar lebih kecil dari di dalam, mencegah kemacetan. Pipa ulir diproduksi sesuai standar internasional.
Nozel saringan air teknologi Amerika ini sangat ideal untuk pengolahan air, pemrosesan kimia, petrokimia, farmasi, bioteknologi, pembangkit listrik, dan sistem pertukaran ion termasuk tempat tidur yin-yang dan tempat tidur campuran.
Tipe | Ukuran Celah | D | H | L | M | Area filter aliran |
---|---|---|---|---|---|---|
HY-PT-45-A | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
HY-PT-45-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
HY-PT-45-C | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
HY-PT-45-D | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
HY-PT-45-E | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
HY-PT-53-A | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
HY-PT-53-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 110 | 32 | 580 |
HY-PT-53-C | 0.2-0.5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
HY-PT-57-A | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
HY-PT-57-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
HY-PT-57-C | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
HY-PT-70-A | 0.2-0.5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
HY-PT-70-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 115 | 32 | 810 |
Kontak Person: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919