|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Layar sumur air | Bahan: | Galvanis Karbon Rendah |
---|---|---|---|
Diameter: | 8" | Ukuran celah: | 0,75mm |
Panjang: | 5,8 m | kabel: | 3*6.5mm |
Batang penyangga: | ø4.2mm | Jumlah batang: | 48NOS |
Berakhir: | Cincin las bevel | Penggunaan: | Sumur air/sumur minyak/filter |
Berat badan: | 147kg/potong | Penggunaan: | Di sumur air untuk kontrol pasir |
Menyoroti: | Pipa layar sumur 8 ",pipa layar sumur cincin las miring,layar sumur air 8 inci |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Saringan sumur air |
Material | Galvanis Karbon Rendah |
Diameter | 8" |
Ukuran slot | 0.75mm |
Panjang | 5.8m |
Kawat | 3*6.5mm |
Batang penyangga | ø4.2mm |
Jumlah batang | 48NOS |
Ujung | Cincin las bevel |
Penggunaan | Sumur air / sumur minyak / filter |
Berat | 147KG/potong |
Penggunaan | Di sumur air untuk pengendalian pasir |
Saringan sumur air adalah perangkat penyaringan yang terhubung ke panjang bawah casing. Ini memungkinkan air mengalir ke dalam sumur sambil menjaga sebagian besar pasir dan kerikil keluar. Saringan sumur air penting di semua sumur yang diselesaikan di akuifer yang tidak terkonsolidasi.
Ukuran (inci) | OD (mm) | Slot (mm) | Panjang (m) | Kekuatan Tarik | Kekuatan Runtuh | Kawat lilitan Kawat berbentuk V(mm) | Batang penyangga Kawat bundar(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | >22 | 10.2 | 2.2*3.5 (Lebar*tinggi) | ø3.8MM×22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | >28 | 11.5 | 2.2*3.5(Lebar*tinggi) | ø3.8MM×22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.2*3.5(Lebar*tinggi) | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5(Lebar*tinggi) | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0(Lebar*tinggi) | ø6.0MM×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5(Lebar*tinggi) | ø3.8MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0(Lebar*tinggi) | ø4.0MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0(Lebar*tinggi) | ø5.0MM×48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.2*3.5(Lebar*tinggi) | ø4.0MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*4.6(Lebar*tinggi) | ø4.8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0(Lebar*tinggi) | ø5.0MM×55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0(Lebar*tinggi) | ø4.0MM×56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0(Lebar*tinggi) | ø4.0MM×59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | >80 | 37.5 | 3.0*5.0(Lebar*tinggi) | ø4.0MM×54 |
Kontak Person: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919