|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Layar saringan kawat kawat yang dibungkus | Bahan: | Grade stainless steel 304 |
---|---|---|---|
Panjang: | 3000mm | Diameter: | 12 "(325mm) |
Ukuran celah: | #60 (1.5mm) | kabel: | 3.0*5.0mm vee-wire |
Batang penyangga: | ø4.2mm kawat bulat | Akhiri Koneksi: | Cincin las bevel |
Fitur: | Tahan korosi | tipe las: | Dilas penuh |
Kekuatan runtuh: | 105 bar | Kekuatan tarik: | 31.9 ton |
Menyoroti: | Layar kawat air berdiameter 12 ",layar kawat air slot 60,pipa layar berlubang kelas sus |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Saringan Kawat Air Wire Wrapped |
Material | Baja Tahan Karat Grade 304 |
Panjang | 3000mm |
Diameter | 12" (325mm) |
Ukuran Slot | #60 (1.5mm) |
Kawat | Kawat-V 3.0*5.0mm |
Batang Penopang | Kawat bulat ø4.2mm |
Sambungan Ujung | Cincin las bevel |
Fitur | Ketahanan Korosi |
Tipe Las | Las Penuh |
Kekuatan Runtuh | 105 bar |
Kekuatan Tarik | 31.9 ton |
Saringan Kawat Air Wire Wrapped dibuat dengan melilitkan kawat canai dingin, yang berbentuk kira-kira segitiga pada penampang, di sekitar susunan melingkar batang longitudinal. Kawat tersebut dipasang pada batang dengan pengelasan, menghasilkan unit satu bagian yang kaku dengan karakteristik kekuatan tinggi pada berat minimum.
Desain saringan kawat air wire wrapped untuk infrastruktur air optimal untuk berbagai industri termasuk hidrologi, geologi, geologi teknik, geologi teknik kimia, pendingin udara geotermal, presipitasi fondasi, pengembangan sumber air, dan sistem pasokan air perkotaan.
UKURAN (INCH) | O.D (MM) | SLOT (MM) | PANJANG (M) | KEKUATAN RUNTUH(BAR) | KEKUATAN TARIK(TON) | KAWAT LILIT (LEBAR*TINGGI)(MM) | BATANG (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 4.0MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.2MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.8MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.2MM/59 |
Kontak Person: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919