|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
nama: | Layar Sumur Air | Bahan: | Baja Tahan Karat Non-Magnetik |
---|---|---|---|
Panjang: | 3000mm | diameter: | 10" (273mm) |
Ukuran slot: | 1.5mm | Kabel: | 3.0*5.0mm Vee-Wire |
Batang pendukung: | Kawat bulat 4.2mm | Akhiri Koneksi: | Cincin dilas miring |
fitur: | Tahan korosi | Jenis dilas: | Dilas penuh |
Runtuh kekuatan: | 100 bar | Kekuatan tarik: | 30 ton |
Menyoroti: | Layar kawat air 273mm,layar kawat air 10 ",layar kawat air aisi |
Layar Sumur Air, juga disebut layar Johnson, layar kawat baji, layar luka, layar berlubang.
Air sumur Layar terbuat dari profil permukaan kawat segitiga atau baji dengan slot kontinu yang memasok area terbuka yang besar untuk penyaringan.
Konstruksi khusus saringan air sumur, dikembangkan lebih dari satu abad untuk basis pelanggan yang menuntut di seluruh dunia, mengoptimalkan laju aliran, meminimalkan penyumbatan sehingga membantu pengembangan formasi lebih cepat.
MEMAKSIMALKAN HARGA ALIRAN
Saat mempertimbangkan layar dengan panjang, diameter, dan ukuran slot yang sama, laju aliran melalui layar Vee-Wire dapat menjadi:
1. tiga kali lebih tinggi dari layar slot jembatan
2. sembilan kali lebih tinggi dari casing slotted
SLOT TIDAK MENYIMPAN
Vee-Wire layar sumur air dirancang untuk memberikan kekuatan struktural yang unik.
Bukaan berbentuk "V" hanya memungkinkan dua titik kontak dengan butiran pasir, sehingga mengurangi penyumbatan dan memudahkan pembersihan.
LEBIH EFISIEN
Pada akhir “pengembangan sumur”, di mana butiran pasir yang lebih halus dipompa ke dalam sumur dan dibuang, hanya partikel pasir dan kerikil yang lebih besar yang tertinggal di sebelah saringan sumur;air kemudian mengalir bebas di sekitar partikel kasar ini dan masuk ke dalam sumur.
UKURAN |
OD |
SLOT |
PANJANG |
RUNTUH |
TENSILE |
bungkus kawat |
BATANG |
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0,75 | 5.8 | 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 4.0MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM * 32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0,75 | 5.8 | 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.2MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.8MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.2MM/59 |
Kontak Person: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919