|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Layar Kawat Johnson | Bahan: | Galvanis Karbon Rendah |
---|---|---|---|
Panjang: | 2900mm | Diameter: | 88,9mm |
Ukuran celah: | 1.0mm | kabel: | 2.2*3.5mm vee-wire |
Batang penyangga: | ø3.8mm kawat bulat | Akhiri Koneksi: | Cincin las bevel |
Bentuk lubang: | Wedge, V-Shape | Fitur: | Tahan korosi |
Ukuran: | Dapat Disesuaikan | tipe las: | Dilas penuh |
Menyoroti: | 3-1/2 "v kawat layar pipa,pipa layar kawat v galvanis,layar kawat air galvanis karbon rendah |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Layar Kawat Johnson |
Material | Baja Galvanis Karbon Rendah |
Panjang | 2900mm |
Diameter | 88.9mm |
Ukuran Slot | 1.0mm |
Kawat | 2.2*3.5mm Vee-Wire |
Batang Penopang | ø3.8mm kawat bundar |
Sambungan Ujung | Cincin las bevel |
Bentuk Lubang | Baji, bentuk-v |
Fitur | Ketahanan Korosi |
Ukuran | Dapat disesuaikan |
Tipe Las | Las Penuh |
Layar Kawat Johnson, juga disebut layar kawat baji, layar filter kawat baji, layar Johnson, layar lilitan kawat, layar berlubang. Layar Kawat Johnson terbuat dari profil permukaan kawat segitiga atau baji dengan slot kontinu yang menyediakan area terbuka yang besar untuk filtrasi.
UKURAN (INCH) | O.D (MM) | SLOT (MM) | PANJANG (M) | KEKUATAN RUNTUH(BAR) | KEKUATAN TARIK(TON) | KAWAT LILIT (LEBAR*TINGGI)(MM) | BATANG (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 4.0MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.2MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.8MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.2MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.2MM/59 |
Kontak Person: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919