|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Layar aliran bebas menggunakan konstruksi standar vee-wire | Bahan: | Baja Tahan Karat 304 |
---|---|---|---|
Diameter: | 8-5/8" | Panjang: | 5800 mm |
Ukuran celah: | 0,75mm | kabel: | 3*4,6 mm kawat vee |
Batang penyangga: | ø4.0mm kawat bulat | Akhiri Koneksi: | Cincin las bevel |
Paket: | film plastik | Penggunaan: | Di dalam air sumur |
Menyoroti: | vee wire downhole slotted tube,free flow downhole slotted tube,downhole slotted screen type tube well |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Free-Flow Screen Menggunakan Konstruksi Standar Vee-Wire |
Bahan | Baja tahan karat 304 |
Diameter | 8-5/8" |
Panjang | 5800 mm |
Ukuran slot | 0.75mm |
Kawat | 3*4,6 mm Wire Vee |
Tongkat pendukung | Ø4.0mm kawat bundar |
Koneksi akhir | Ringan las besel |
Paket | Film plastik |
Penggunaan | Di sumur air |
Free-Flow Screen menggunakan konstruksi standar Vee-Wire, juga dikenal sebagai Johnson screen, water well screen, wound screen, wire wrapped screen, filter pipe.industri pengendalian pasir sumur air, terutama menonjol dalam industri sumur air, banyak digunakan dalam sumber daya air pipa filter layar.menggunakan penggulung kawat trapezoidal khusus dalam susunan keliling dari sekelompok las kawat pendukung.
Ukuran (inci) | OD (mm) | Slot (mm) | Panjang (m) | Kekuatan tarik | Kekuatan Keruntuhan | Wire Wrap Wire berbentuk sapi ((mm) | Tulang penyangga Kawat bulat ((mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | > 22 | 10.2 | 2.2*3.5 (Lebar*tinggi) | ø3,8MM × 22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | > 28 | 11.5 | 2.2*3.5 ((Lebar*tinggi) | ø3,8MM × 22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.2*3.5 ((Lebar*tinggi) | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5 ((Lebar*tinggi) | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 ((Lebar*tinggi) | ø6.0MM×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 ((Lebar*tinggi) | ø3.8MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0(Lebar*tinggi) | ø4.0MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 ((Lebar*tinggi) | ø5.0MM×48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.2*3.5 ((Lebar*tinggi) | ø4.0MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*4.6 ((Lebar*tinggi) | ø4,8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 ((Lebar*tinggi) | ø5.0MM × 55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0(Lebar*tinggi) | ø4.0MM × 56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0(Lebar*tinggi) | ø4.0MM × 59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.5 | 3.0*5.0(Lebar*tinggi) | ø4.0MM × 54 |
Kontak Person: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919