|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Layar sumur air jenis Johnson | Bahan: | Stainless Steel Non-Magnetik |
---|---|---|---|
Diameter: | 10 "(273mm) | Panjang: | 3000mm |
Ukuran celah: | 1,5mm | kabel: | 3*5mm vee- kawat |
Batang penyangga: | ø4.0mm kawat bulat | Akhiri Koneksi: | Cincin las bevel |
Penggunaan: | Di dalam air sumur untuk kontrol pasir | Ukuran: | Dapat Disesuaikan |
Berat badan: | 68KG | Paket: | Film Gelembung Udara |
Menyoroti: | 10 "layar kawat johnson,layar kawat johnson non magnetik,layar sumur johnson 273mm |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Layar Sumur Air Tipe Johnson |
Material | Baja tahan karat non-magnetik |
Diameter | 10" (273mm) |
Panjang | 3000mm |
Ukuran slot | 1.5mm |
Kawat | 3*5mm Vee-Wire |
Batang penyangga | ø4.0mm kawat bundar |
Sambungan ujung | Cincin las bevel |
Penggunaan | Di sumur air untuk kontrol pasir |
Ukuran | Dapat disesuaikan |
Berat | 68KG |
Paket | Film gelembung udara |
Layar Sumur Air Tipe Johnson diproduksi dengan secara bersamaan menggulung spiral kawat kerja yang diprofilkan dan mengelasnya ke kawat penyangga yang disusun di sepanjang sumbu konstruksi silinder. Teknologi ini menyediakan layar kawat profil las yang menggabungkan presisi tinggi dengan kekuatan luar biasa.
Tersedia dalam berbagai material termasuk baja tahan karat, baja tahan karat non-magnetik, galvanis karbon rendah, atau material lain yang diminta pelanggan. Cocok untuk pengisian kerikil kontrol pasir di sumur vertikal, sumur miring, dan sumur berarah. Jenis sambungan termasuk cincin las bevel atau sambungan ulir jantan/betina.
UKURAN (INCH) | O.D (MM) | SLOT (MM) | PANJANG (M) | KEKUATAN RUNTUH (BAR) | BERAT TARIK (TON) | KABEL PEMBUNGKUS (MM) | BATANG (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Kontak Person: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919