|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Slot slot kontinu sumur air kawat untuk kontrol pasir | Bahan: | Baja tahan karat |
---|---|---|---|
Panjang: | 2900mm | Diameter: | 6-5/8 " |
Ukuran celah: | 1.0mm | kabel: | 2*3.5mm vee-wire |
Batang penyangga: | ø3.8mm kawat bulat | Akhiri Koneksi: | Cincin las bevel |
Penggunaan: | Di dalam air sumur untuk kontrol pasir | Ukuran: | Dapat Disesuaikan |
Menyoroti: | layar kawat vee kontrol pasir,layar kawat vee slot terus menerus,layar slot terus menerus 6-5/8 " |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Layar Sumur Air Kawat V Vee Slot Berkelanjutan Untuk Pengendalian Pasir |
Material | Baja tahan karat |
Panjang | 2900mm |
Diameter | 6-5/8" |
Ukuran slot | 1.0mm |
Kawat | Kawat-V 2*3.5mm |
Batang penyangga | Kawat bundar ø3.8mm |
Sambungan ujung | Cincin las miring |
Penggunaan | Di sumur air untuk pengendalian pasir |
Ukuran | Dapat disesuaikan |
Layar Sumur Air Kawat V Vee Slot Berkelanjutan diproduksi dengan secara bersamaan menggulung spiral kawat kerja yang diprofilkan dan mengelasnya ke kawat penyangga, yang diatur di sepanjang sumbu konstruksi silinder. Teknologi ini memungkinkan layar kawat profil las yang memenuhi persyaratan untuk presisi dan kekuatan tinggi.
UKURAN (INCI) | O.D (MM) | SLOT (MM) | PANJANG (M) | KEKUATAN RUNTUH (BAR) | BERAT TARIK (TON) | KAWAT PEMBUNGKUS(LEBAR*TINGGI) (MM) | RODA (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Kontak Person: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919