|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Pipa Filter Layar Kawat Kapal Sand Johnson | Bahan: | AISI 304 |
---|---|---|---|
Panjang: | 3000mm | slot: | 1.0mm |
Diameter: | 8-5/8" (219mm) | Berakhir: | Pria / wanita berulir |
Ukuran kabel: | 3*4.6mm Vee berbentuk | Batang penyangga: | ø3.8mm kawat bulat |
Teknik: | Pengelasan Titik | Fitur: | non-penyumbatan |
Aplikasi: | Untuk kontrol pasir di sumur minyak | Paket: | Kotak kayu |
Menyoroti: | 8-5/8 "layar kawat johnson,layar kawat johnson 219mm,filter layar johnson 8-5/8 inci |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Johnson Sand Control Wire Screen Filter Pipe |
Bahan | AISI 304 |
Panjang | 3000 mm |
Slot | 1.0mm |
Diameter | 8-5/8" (219mm) |
Akhir | Bergaris laki-laki/perempuan |
Ukuran kawat | 3*4,6mm berbentuk sapi |
Tongkat pendukung | ø3.8mm kawat bundar |
Teknik | Pengelasan titik |
Fitur | Tidak tersumbat |
Aplikasi | Untuk pengendalian pasir di sumur minyak |
Paket | Kotak kayu |
Pipa Filter Wire Screen 8-5/8 "SS Johnson Sand Control, juga dikenal sebagai saringan Johnson atau filter Johnson, adalah solusi filtrasi industri premium dengan aplikasi di berbagai industri.Sejak tahun 1904, Filter Johnson telah menetapkan standar untuk teknologi skrining yang dapat diandalkan.
Ukuran (INCH) | O.D (MM) | SLOT (MM) | Panjang (M) | Kekuatan runtuh (BAR) | Berat tarik (ton) | Wrap Wire (Lebar*Tinggi) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0 x 5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0 x 5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0 x 5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0 x 5.0 | 4.0MM/59 |
Pipa filter layar kawat kontrol pasir ini sangat ideal untuk pengemasan kerikil di sumur vertikal, miring dan arah di berbagai industri termasuk:
Tersedia dengan sambungan alur atau sambungan berujung untuk memenuhi berbagai persyaratan instalasi.
Kontak Person: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919