|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Pipa Layar Kawat Wedge | Bahan: | Baja Tahan Karat 304 |
---|---|---|---|
Diameter: | 6-5/8 " | OD: | 168mm |
Ukuran celah: | 1,0 mm | Panjang: | 3000mm |
kabel: | 2.2*3.5mm Vee Wire | Batang penyangga: | Ø3mm kawat bundar |
Jumlah batang: | 30 BUAH | Akhiri Koneksi: | Cincin las 30mm lebar |
Berat badan: | 30kg/potong | Paket: | film plastik |
Menyoroti: | od168mm pipa layar kawat baji,layar kawat baji slot 1.0mm,pipa layar kawat baji ISO9000 |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Pipa Wire Screen Wedge |
Bahan | Baja tahan karat 304 |
Diameter | 6-5/8 " |
OD | 168mm |
Ukuran slot | 1.0 mm |
Panjang | 3000 mm |
Kawat | 2.2*3.5mm Wire Vee |
Tongkat pendukung | Kawat bulat ø3mm |
Jumlah batang | 30 PCS |
Koneksi akhir | cincin las dengan lebar 30 mm |
Berat badan | 30KG/potongan |
Paket | Film plastik |
Stainless Steel O.D 168mm Pipe Wire Screen dengan slot 1.0mm
Wire Screen Pipe dibuat dengan memutar kawat yang digulung dingin, kira-kira segitiga di cross section, di sekitar array melingkar dari batang longitudinal.memproduksi unit satu bagian yang kaku dengan karakteristik kekuatan tinggi pada berat minimumAda slot nilai tetap antara setiap kabel v, dan slot terus menerus, yang dirancang untuk menyediakan luas terbuka maksimum untuk mengurangi kecepatan masuk,meningkatkan efisiensi hidrolik dan mempromosikan pengembangan yang lebih efektif.
Ukuran (INCH) | O.D (MM) | SLOT (MM) | Panjang (M) | Kekuatan runtuh (BAR) | Berat tarik (ton) | Wrap Wire ((Lebar*Tinggi) (MM) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0 x 5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0 x 5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0 x 5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0 x 5.0 | 4.0MM/59 |
Kontak Person: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919