|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Layar Kawat Wedge Kontrol Pasir | Bahan: | AISI 304 |
---|---|---|---|
Diameter: | 216mm | Panjang: | 2038mm |
Ukuran celah: | 1,0 mm | Ukuran kabel: | 3*4.6mm kawat Vee |
Batang penyangga: | 3*6.2mm Vee Wire | Akhiri Koneksi: | Pria / wanita berulir |
Permukaan: | Plolished | Paket: | Kotak kayu |
Menyoroti: | Layar kawat baji Kontrol Pasir,layar kawat baji OD 216mm,layar kawat baji Sumur Air |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Sand Control Wedge Wire Screen |
Bahan | AISI 304 |
Diameter | 216 mm |
Panjang | 2038mm |
Ukuran slot | 1.0 mm |
Ukuran kawat | Kawat Vee 3*4,6mm |
Tongkat pendukung | 3*6,2mm Wire Vee |
Koneksi akhir | Bergaris laki-laki/perempuan |
Permukaan | Dipoli |
Paket | Kotak kayu |
AISI 304 O.D 216mm Sand Control Wedge Wire Screen Digunakan di Air Well
High Strength Sand Control Wedge Wire Screen yang spiral melingkar di sekitar kandang batang pendukung longitudinal.Pitch dari gulungan memberikan jarak yang berbeda antara dua putaran berdekatan kawat.
Nama | Bahan | Kelas | OD | Ukuran | Panjang | Ukuran slot | Koneksi akhir | Ukuran kawat | Tongkat pendukung | Bentuk kawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sand Control Wedge Wire Screen | Baja tahan karat | 304 | 216 mm | 8" | 2038mm | 1.0 mm | Bergaris laki-laki/perempuan | Kawat VEE 3*4,6mm (3mm lebar, 4,6mm tinggi) | Kawat VEE 3*6,2 mm (lebar 3, tinggi 6,2 mm) | Berbentuk sapi (lebar*tinggi) |
Ukuran (INCH) | O.D (MM) | SLOT (MM) | Panjang (M) | Kekuatan runtuh (BAR) | Berat tarik (ton) | Wrap Wire ((Lebar*Tinggi) (MM) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0 x 5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0 x 5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0 x 5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0 x 5.0 | 4.0MM/59 |
Kontak Person: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919