|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Baja tahan karat | Kelas: | 304 316 321 205 2205 2507 dll |
---|---|---|---|
Ukuran celah: | 0,5 mm 0,7mm 1.0mm 1.5mm dll | Diameter: | 2 "3" 4 "6" 8 "10" 12 "14" dll |
Panjang: | 5800mm | Akhiri Koneksi: | Cincin las/ kopling benang/ flensa |
Paket: | Kotak Woden, Wadah | Nama: | Layar kontrol pasir tabung berlubang untuk filter sumur air |
Bentuk Kawat: | Bentuk Wedge Wire/V. | Batang penyangga: | V Wire / Round Wire |
Penggunaan: | Saring | ||
Menyoroti: | break,2507 v wire screen pipe,5.8m v wire screen pipe |
Bahan | Baja tahan karat |
Kelas | 304 316 321 205 2205 2507 dll |
Ukuran slot | 0.5 mm 0,7 mm 1,0 mm 1,5 mm dll |
Diameter | 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", dll |
Panjang | 5800mm |
Koneksi akhir | Cincin las/penyambungan benang/flange |
Paket | Kotak Kayu, Kontainer |
Bentuk kawat | Kawat sempit/bentuk V |
Tongkat pendukung | Kawat V / kawat bulat |
Penggunaan | Filter |
Tabung slot kami Sand Control Screen untuk filter sumur air terdiri dari kawat profil berbentuk V dan batang dukungan longitudinal,dengan masing-masing titik persimpangan fusi las untuk konstruksi yang kokoh dan sifat mekanik yang sangat baik.
Permukaan bagian berbentuk V mencegah penyumbatan sambil memastikan aliran air yang tidak terhambat.mengurangi kecepatan masuknya air untuk mencegah pasir masuk ke layar di bawah tekananUkuran slot dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan konstruksi tertentu.
Bahan | Kelas | O.D (mm) | Ukuran | Ukuran slot (mm) | Panjang (m) | Koneksi akhir | Ukuran kawat | Tongkat pendukung | Bentuk kawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja tahan karat | 304 | 219 | 8" | 0.5 | 5.8 | Rintisan las | 118 # | 140 # | Bentuk V |
Ukuran (inci) | O.D (mm) | Slot (mm) | Panjang (m) | Kekuatan runtuh (bar) | Berat tarik (ton) | Wrap Wire (mm) | Batang (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0 x 5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0 x 5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0 x 5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0 x 5.0 | 4.0MM/59 |
Kontak Person: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919