|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Filter oli Layar Kawat Johnson | Bahan: | Galvanis Karbon Rendah |
---|---|---|---|
Panjang: | 2.9m,5.8m dll | Diameter: | 29-1000mm |
Teknik: | Dilas penuh | Fitur: | non-penyumbatan |
Aplikasi: | Penyaringan | Paket: | kotak kayu, wadah |
Menyoroti: | pipa layar johnson,layar kontrol pasir |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Filter minyak Johnson Wire Screen |
Bahan | Galvanis rendah karbon |
Panjang | 2.9m, 5.8m dll |
Diameter | 29-1000mm |
Teknik | Berkas-kasus |
Fitur | Tidak tersumbat |
Aplikasi | Filterasi |
Paket | Kotak kayu, wadah |
120 Bar Tipe Johnson Air Well / Wire Screen Untuk Deep Well Pengeboran Presisi Tinggi
Ukuran (inci) | O.D (mm) | SLOT (mm) | Panjang (m) | Kekuatan runtuh (BAR) | Berat tarik (ton) | Ukuran kawat (WxH) (mm) | RODS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0mm/32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0 x 5.0 | 4.0mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0 x 5.0 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0 x 5.0 | 4.0mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0 x 5.0 | 4.0mm/59 |
Air Wire Screen: pengganti Johnson pipa layar sumur dalam digunakan dalam bidang filtrasi jus gula, pengolahan air limbah,produksi minyak mentah dan gas alam dan kapal internal memecahkan masalah pemisahan padat / cair dan padat / gas; penyaringan minyak, lemak, cat, produk makanan, bahan bakar, bahan pendingin cair, bahan kimia dll.
Kontak Person: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919