|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Baja tahan karat | Kelas: | 304, 316 |
---|---|---|---|
Ukuran celah: | 0.5mm, 0.63mm, 0.75mm, 1.0mm | Diameter: | 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" |
Panjang: | 2900mm / 5800mm, hingga 6 meter | Akhiri Koneksi: | Cincin yang dilas |
Paket: | Kotak Woden, Wadah | Bentuk Kawat: | bentuk V |
Jenis Penyaring: | Dari luar ke dalam | ||
Menyoroti: | johnson layar mesh,pipa layar johnson |
Atribut | Nilai |
---|---|
Material | Baja tahan karat |
Grade | 304, 316 |
Ukuran slot | 0.5 mm, 0.63mm, 0.75mm, 1.0mm |
Diameter | 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" |
Panjang | 2900mm / 5800mm, hingga 6 meter |
Koneksi ujung | Cincin las |
Paket | Kotak kayu, Kontainer |
Bentuk kawat | Bentuk V |
Jenis Filter | Dari luar ke dalam |
Pipa Saringan Berlubang Kawat V Baja Tahan Karat 304/316 untuk Filtrasi dibuat dengan melilitkan kawat canai dingin, yang kira-kira berbentuk segitiga pada penampang, di sekitar susunan melingkar batang longitudinal.
Kawat tersebut dipasang pada batang dengan pengelasan, menghasilkan unit satu bagian yang kaku dengan karakteristik kekuatan tinggi pada berat minimum. Ada slot nilai tetap di antara setiap kawat V, dan slot kontinu dirancang untuk menyediakan area terbuka maksimum untuk mengurangi kecepatan masuk, meningkatkan efisiensi hidrolik, dan mempromosikan pengembangan yang lebih efektif.
Material | Grade | O.D | Ukuran | Ukuran slot | Panjang | Koneksi ujung | Ukuran kawat | Batang penyangga | Bentuk kawat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja tahan karat ATAU baja galvanis karbon rendah | 304,316 ATAU Q195 Q235 | 89mm 117mm 219mm 273mm 325mm dll | 3-1/2" 4-1/2" 8-5/8" 10-3/4" 12-3/4" dll | 0.5 mm,0.63mm, 0.75mm, 1.0mm pada umumnya, juga bisa ukuran lain | 2.9m / 5.8 m, 100-6000mm | Cincin las | 63# 93# 118# | ø3.0-6.0mm kawat bundar atau kawat berbentuk Vee | Bentuk V |
UKURAN (INCI) | O.D (MM) | SLOT (MM) | PANJANG (M) | KEKUATAN RUNTUH (BAR) | BERAT TARIK (TON) | KAWAT LILIT(LEBAR*TINGGI) (MM) | BATANG (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Harap beri tahu kami spesifikasi saringan kawat yang Anda butuhkan, dan kami akan membantu Anda memproses produk berkualitas tinggi.
Kontak Person: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919