|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Baja tahan karat | Kelas: | 205, 304, 304L, 316L |
---|---|---|---|
Ukuran celah: | 0.5mm, 0.63mm, 0.75mm, 1.0mm | Diameter: | 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" |
Panjang: | 2900mm / 5800mm, hingga 6 meter | Akhiri Koneksi: | Cincin yang dilas |
Paket: | Kotak Woden, Wadah | Bentuk Kawat: | bentuk V |
Jenis Penyaring: | Dari luar ke dalam | ||
Menyoroti: | johnson screen mesh,johnson well screen |
Atribut | Nilai |
---|---|
Material | Baja tahan karat |
Grade | 205, 304, 304L, 316L |
Ukuran slot | 0.5 mm, 0.63mm, 0.75mm, 1.0mm |
Diameter | 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" |
Panjang | 2900mm / 5800mm, hingga 6 meter |
Sambungan ujung | Cincin las |
Paket | Kotak kayu, Kontainer |
Bentuk kawat | Bentuk V |
Tipe Filter | Dari luar ke dalam |
Pipa Saringan Berlubang Berbentuk V Baja Tahan Karat Untuk Filtrasi dibuat dengan melilitkan kawat canai dingin, yang berbentuk penampang kira-kira segitiga, di sekeliling susunan melingkar batang longitudinal. Kawat tersebut dipasang pada batang dengan cara pengelasan, menghasilkan unit satu bagian yang kaku dengan karakteristik kekuatan tinggi pada berat minimum.
Terdapat slot nilai tetap di antara setiap kawat V, dan slot kontinu dirancang untuk menyediakan area terbuka maksimum untuk mengurangi kecepatan masuk, meningkatkan efisiensi hidrolik, dan mendorong pengembangan yang lebih efektif.
UKURAN (INCH) | O.D (MM) | SLOT (MM) | PANJANG (M) | KEKUATAN RUNTUH (BAR) | BERAT TARIK (TON) | KAWAT LILIT (LEBAR*TINGGI) (MM) | BATANG (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Harap beri tahu kami spesifikasi saringan kawat yang Anda butuhkan, dan kami akan membantu Anda untuk memproses produk berkualitas tinggi.
Kontak Person: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919