Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Stainless Steel Atau Galvanis karbon rendah | Panjang: | 2.9m atau 5.8m agar sesuai dengan wadah |
---|---|---|---|
slot: | 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm dan seterusnya | Koneksi Enc: | Cincin dilas atau berulir pria/wanita |
Keuntungan 1: | area terbuka yang luas | Keuntungan 2: | Menghemat Energi |
Menyoroti: | Pipa layar Johnson,Layar sumur Johnson |
Material | Baja Tahan Karat atau Galvanis Karbon Rendah |
Panjang | 2.9m Atau 5.8m Untuk Muat Kontainer |
Slot | 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm dan seterusnya |
Koneksi Ujung | Cincin Las Atau Ulir Pria/Wanita |
Layar Sumur Air Baja Tahan Karat, Layar Sumur Johnson Tahan Suhu Tinggi
Ukuran (inci) | O.D (mm) | Slot (mm) | Panjang (m) | Kekuatan Runtuh (bar) | Berat Tarik (ton) | Kawat Lilit (mm) | Batang (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Catatan: Ukuran ini mewakili penawaran standar kami. Ukuran khusus tersedia berdasarkan permintaan. Harap berikan spesifikasi atau gambar Anda untuk pesanan khusus.
Kontak Person: Mrs. Orange Song
Tel: 008613903185920
Faks: 86-318-7565919